(Tổ Quốc) - Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2019 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia.
- 21.01.2019 ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng: Thí sinh tuyển thẳng đạt giải keo nha cai 5 sinh giỏi quốc gia sẽ được cấp keo nha cai 5 bổng 100%
- 15.07.2017 Có 230 thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐH Đà Nẵng
- 05.12.2016 Bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐH Đà soi kèo nhà cái 88 nhiệm
- 17.10.2016 Các soi kèo nhà cái 88 thành viên của ĐH Đà Nẵng đạt kiểm định chất lượng
Điểm chuẩn cụ thể của các trường thành viên Đại keo nha cai 5 Đà Nẵng như sau:
STT | Mã ngành | Tên Trường/ Tên Ngành | Điểm trúng | Điều kiện phụ |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |
|
|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh keo nha cai 5 | 20,00 | TO = 7;HO = 6.25;TTNV <= 2 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 23,50 | TO = 8;LI = 7.75;TTNV <= 2 |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác Doanh nghiệp) | 23,00 | TO = 7;LI = 7.75;TTNV <= 2 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,50 | TO = 7;LI = 5;TTNV <= 7 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,50 | TO = 7;LI = 6;TTNV <= 1 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 18,00 | TO = 7;LI = 6;TTNV <= 4 |
7 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 16,20 | TO = 6.2;HO = 4.25;TTNV <= 2 |
8 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực - Chất lượng cao) | 16,50 | TO = 6.4;LI = 5.5;TTNV <= 1 |
9 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,50 | TO = 7;LI = 5.5;TTNV <= 1 |
10 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,50 | TO = 5;LI = 4;TTNV <= 5 |
11 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,25 | TO = 6;LI = 4.75;TTNV <= 1 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 | TO = 5.4;LI = 7;TTNV <= 1 |
13 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17,00 | TO = 6;LI = 5.5;TTNV <= 1 |
14 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 17,00 | TO = 6;LI = 5.5;TTNV <= 2 |
15 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 21,25 | TO = 7;LI = 6.25;TTNV <= 4 |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa keo nha cai 5 (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,50 | TO = 7;HO = 5.5;TTNV <= 3 |
17 | 7520320CLC | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16,45 | TO = 6.2;HO = 5.75;TTNV <= 5 |
18 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17,55 | TO = 6.8;HO = 6;TTNV <= 2 |
19 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,50 | NK1 = 7;TO = 7;TTNV <= 1 |
20 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin keo nha cai 5 xây dựng) | 20,00 | TO = 7.6;LI = 5.75;TTNV <= 7 |
21 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 16,10 | TO = 6.6;LI = 4;TTNV <= 4 |
22 | 7580202CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,80 | TO = 5.8;LI = 5;TTNV <= 1 |
23 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,30 | TO = 5.8;LI = 5.25;TTNV <= 7 |
24 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,35 | TO = 5.2;LI = 4.25;TTNV <= 2 |
25 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,50 | TO = 5;LI = 5.5;TTNV <= 6 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,50 | TO = 5;HO = 4.75;TTNV <= 3 |
27 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15,11 | N1 = 3.8;TO = 6.8;TTNV <= 4 |
28 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15,34 | N1 = 4;TO = 6.2;TTNV <= 1 |
29 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 17,55 | TO = 6.2;LI = 5.5;TTNV <= 1 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
|
1 | 7310101 | Kinh tế | 20,75 | TTNV <= 8 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 19,75 | TTNV <= 6 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 19,50 | TTNV <= 5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,00 | TTNV <= 8 |
5 | 7340115 | Marketing | 22,75 | TTNV <= 4 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,00 | TTNV <= 5 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21,75 | TTNV <= 5 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 21,25 | TTNV <= 6 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20,50 | TTNV <= 29 |
10 | 7340301 | Kế toán | 21,00 | TTNV <= 10 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | 21,00 | TTNV <= 6 |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21,75 | TTNV <= 10 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | TTNV <= 4 |
14 | 7380101 | Luật | 20,00 | TTNV <= 8 |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | 21,25 | TTNV <= 9 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 | TTNV <= 5 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23,00 | TTNV <= 12 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,35 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu keo nha cai 5 | 18,00 | TTNV <= 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | TTNV <= 2 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | TTNV <= 2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán keo nha cai 5 | 19,00 | TTNV <= 5 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin keo nha cai 5 | 19,40 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,00 | TTNV <= 1 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá keo nha cai 5 | 18,05 | TTNV <= 2 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh keo nha cai 5 | 18,30 | TTNV <= 1 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,50 | TTNV <= 3 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | TTNV <= 5 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | TTNV <= 3 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 | TTNV <= 1 |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa keo nha cai 5 tự nhiên | 18,05 | TTNV <= 4 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18,00 | TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin keo nha cai 5 và Công nghệ Tiểu keo nha cai 5 | 18,15 | TTNV <= 1 |
17 | 7229010 | Lịch sử | 15,75 | TTNV <= 3 |
18 | 7229030 | Văn keo nha cai 5 | 15,00 | TTNV <= 2 |
19 | 7229040 | Văn hoá keo nha cai 5 | 15,00 | TTNV <= 2 |
20 | 7310401 | Tâm lý keo nha cai 5 | 15,00 | TTNV <= 4 |
21 | 7310401CLC | Tâm lý keo nha cai 5 (Chất lượng cao) | 15,25 | TTNV <= 3 |
22 | 7310501 | Địa lý keo nha cai 5 | 15,00 | TTNV <= 3 |
23 | 7310630 | Việt Nam keo nha cai 5 | 18,00 | TTNV <= 5 |
24 | 7310630CLC | Việt Nam keo nha cai 5 (Chất lượng cao) | 15,00 | TTNV <= 8 |
25 | 7320101 | Báo chí | 20,00 | TTNV <= 8 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | TTNV <= 3 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh keo nha cai 5 | 15,20 | TTNV <= 4 |
28 | 7440102 | Vật lý keo nha cai 5 | 17,00 | TTNV <= 4 |
29 | 7440112 | Hóa học | 15,00 | TTNV <= 4 |
30 | 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 | TTNV <= 2 |
31 | 7440301 | Khoa keo nha cai 5 môi trường | 18,45 | TTNV <= 2 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | 18,50 | TTNV <= 2 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,05 | TTNV <= 2 |
34 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 | TTNV <= 1 |
35 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 | TTNV <= 1 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | TTNV <= 5 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 | TTNV <= 2 |
38 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 | TTNV <= 6 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 23,63 | N1 = 8.8;TTNV <= 2 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 16,54 | TTNV <= 3 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 22,54 | TTNV <= 1 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,33 | N1 = 7.6;TTNV <= 1 |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 20,00 | N1 = 5.4;TTNV <= 3 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18,13 | TTNV <= 4 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 19,28 | TTNV <= 4 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,34 | TTNV <= 2 |
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 22,05 | TTNV <= 1 |
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22,86 | TTNV <= 1 |
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21,56 | TTNV <= 1 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,58 | N1 = 8;TTNV <= 2 |
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 22,06 | N1 = 6.8;TTNV <= 3 |
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 20,30 | N1 = 6;TTNV <= 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế keo nha cai 5 | 20,25 | N1 = 5.8;TTNV <= 5 |
16 | 7310601CLC | Quốc tế keo nha cai 5 (Chất lượng cao) | 19,39 | N1 = 6.6;TTNV <= 5 |
17 | 7310608 | Đông Phương keo nha cai 5 | 20,89 | TTNV <= 1 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |
|
|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 18,00 | TO = 8;TTNV <= 4 |
2 | 7420203 | Sinh keo nha cai 5 ứng dụng | 14,15 | TO = 5.4;TTNV <= 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20,55 | TO = 6.8;TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16,15 | TO = 5.2;TTNV <= 6 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14,08 | TO = 5;TTNV <= 3 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17,50 | TO = 6;TTNV <= 3 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,65 | TO = 6.4;TTNV <= 2 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,40 | TO = 7.4;TTNV <= 4 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,50 | TO = 5.6;TTNV <= 3 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17,45 | TO = 6.2;TTNV <= 1 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,25 | TO = 6;TTNV <= 1 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,35 | TO = 6.8;TTNV <= 4 |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 14,00 | TO = 5.2;TTNV <= 2 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,20 | TO = 6.6;TTNV <= 3 |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,40 | TO = 5;TTNV <= 1 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,05 | TO = 6.8;TTNV <= 1 |
VI | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM |
|
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu keo nha cai 5 | 19,50 | TTNV <= 4 |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 14,00 | TTNV <= 3 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14,00 | TTNV <= 3 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14,86 | TTNV <= 3 |
5 | 7340301 | Kế toán | 14,00 | TTNV <= 3 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 14,25 | TTNV <= 2 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh keo nha cai 5 | 14,40 | TTNV <= 2 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14,05 | TTNV <= 2 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 14,15 | TTNV <= 1 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 | TTNV <= 2 |
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH |
|
|
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 17,00 | TTNV <= 3 |
2 | 7420204 | Khoa keo nha cai 5 Y sinh | 16,80 | TTNV <= 5 |
3 | 7480204 | Khoa keo nha cai 5 và Kỹ thuật máy tính | 17,30 | TTNV <= 5 |
VIII | DDY | KHOA Y DƯỢC |
|
|
1 | 7720101 | Y khoa | 23,80 | TO = 7.8;SI = 7.75;HO = 7.5;TTNV <= 3 |
2 | 7720201A | Dược keo nha cai 5 (tổ hợp A00) | 22,55 | TO = 7.8;HO = 6.5;LI = 8.25;TTNV <= 2 |
3 | 7720201B | Dược keo nha cai 5 (tổ hợp B00) | 22,75 | TO = 8;SI = 7.25;HO = 7.25;TTNV <= 3 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 18,00 | TO = 6;SI = 4;HO = 5.25;TTNV <= 2 |
5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 23,65 | TO = 7.4;SI = 7.5;HO = 8;TTNV <= 4 |
IX | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |
|
|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,75 | TTNV <= 2 |
2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17,00 | TTNV <= 14 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,75 | TTNV <= 6 |
4 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16,15 | TTNV <= 2 |
Ghi chú:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.